<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ahorro energético &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<atom:link href="https://www.murten.es/tag/ahorro-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.murten.es</link>
	<description>Especialistas en ahorro energético</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 17:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.murten.es/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Favicon4-32x32.png</url>
	<title>ahorro energético &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<link>https://www.murten.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué hay que tener en cuenta al plantearse una instalación solar fotovoltaica?</title>
		<link>https://www.murten.es/que-hay-que-tener-en-cuenta-para-una-instalacion-solar-fotovoltaica/</link>
					<comments>https://www.murten.es/que-hay-que-tener-en-cuenta-para-una-instalacion-solar-fotovoltaica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo eléctrico solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares fotovoltaicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[Hoy queremos ayudaros a que tengáis una información básica que os sirva para comprender un poco mejor las características de funcionamiento de una instalación de autoconsumo energético solar, si es que os habéis planteado en algún momento pasado o presente la idea de implantar esta beneficiosa forma de suministro energético totalmente autosostenible en vuestra empresa, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/que-hay-que-tener-en-cuenta-para-una-instalacion-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extremadura, comprometida con el autoconsumo solar</title>
		<link>https://www.murten.es/extremadura-comprometida-con-el-autoconsumo-solar/</link>
					<comments>https://www.murten.es/extremadura-comprometida-con-el-autoconsumo-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo eléctrico solar]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares fotovoltaicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=3049</guid>

					<description><![CDATA[Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, ha comentado en un Jornada telemática llamada Transición Energética en Extremadura: El papel clave del Autoconsumo Eléctrico Solar, y que fue organizada por la Agencia Extremeña de las Energías, que “de las pocas cosas ciertas que tenemos en estos momentos de incertidumbre, es que la implantación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/extremadura-comprometida-con-el-autoconsumo-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primera planta fotovoltaica flotante de España</title>
		<link>https://www.murten.es/la-primera-planta-fotovoltaica-flotante-de-espana/</link>
					<comments>https://www.murten.es/la-primera-planta-fotovoltaica-flotante-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[la primera planta fotovoltaica flotante de España]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares fotovoltaicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=3033</guid>

					<description><![CDATA[La primera planta fotovoltaica flotante de España alberga desde hace semanas 3.000 paneles solares sobre el agua y se encuentra en el embalse de Sierra Brava (Cáceres). Desde hace semanas el pantano de Sierra Brava tiene una nueva inquilina, la primera planta fotovoltaica flotante de España conectada a la red. En este embalse situado en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/la-primera-planta-fotovoltaica-flotante-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GESTIRIEGO se apunta también al autoconsumo</title>
		<link>https://www.murten.es/gestiriego-se-apunta-tambien-al-autoconsumo-2/</link>
					<comments>https://www.murten.es/gestiriego-se-apunta-tambien-al-autoconsumo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 19:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[carsystem irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[gestiriego]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares fotovoltaicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[Seguimos creciendo y haciendo crecer, en conciencia y consecuencias, por toda la geografía española. Esta vez nos ha vuelto a tocar en nuestra hermosa tierra murciana, concretamente en la localidad de Librilla, donde una de sus más importantes empresas ha decidido también apostar por el autoconsumo y confiar en MURTEN para llevar a cabo ese [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/gestiriego-se-apunta-tambien-al-autoconsumo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe del mercado energético español en Agosto</title>
		<link>https://www.murten.es/informe-del-mercado-energetico-espanol-en-agosto/</link>
					<comments>https://www.murten.es/informe-del-mercado-energetico-espanol-en-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 18:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado energético]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[Desde el punto de vista de los mercados energéticos, el mes de agosto ha sido un mes habitual en comparación a años anteriores. La generación y demanda eléctrica ha sido muy parecida a la que veíamos durante el mes de agosto de hace un año, por tanto, parece que por ahora la situación excepcional que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/informe-del-mercado-energetico-espanol-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
