<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contaminación ambiental &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<atom:link href="https://www.murten.es/tag/contaminacion-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.murten.es</link>
	<description>Especialistas en ahorro energético</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 17:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.murten.es/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Favicon4-32x32.png</url>
	<title>contaminación ambiental &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<link>https://www.murten.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europa propone nuevas formas para almacenar la energía</title>
		<link>https://www.murten.es/europa-propone-nuevas-formas-para-almacenar-la-energia/</link>
					<comments>https://www.murten.es/europa-propone-nuevas-formas-para-almacenar-la-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 17:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento de energía]]></category>
		<category><![CDATA[baterías de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[En el Parlamento Europeo se apuesta vivamente para el almacenamiento de la energía por las baterías de hidrógeno, así como las domésticas y las que se utilizan para los vehículos eléctricos. Consideran que son fundamentales para no comprometer la provisión y suministro, debido a la gran variabilidad de producción que atañe a la energía eólica [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/europa-propone-nuevas-formas-para-almacenar-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gobierno activa el despliegue de las energías renovables</title>
		<link>https://www.murten.es/el-gobierno-activa-el-despliegue-de-las-energias-renovables/</link>
					<comments>https://www.murten.es/el-gobierno-activa-el-despliegue-de-las-energias-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 23:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorroenergetico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. Su intención es agilizar la tramitación de sendas normas, que contribuyen a dotar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/el-gobierno-activa-el-despliegue-de-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienzan a cerrar las centrales de carbón</title>
		<link>https://www.murten.es/comienzan-a-cerrar-las-centrales-de-carbon/</link>
					<comments>https://www.murten.es/comienzan-a-cerrar-las-centrales-de-carbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 12:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorroenergetico]]></category>
		<category><![CDATA[centrales de carbón]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno ha ordenado el cierre de siete plantas de carbón. Las siete plantas son Compostilla II (León), Andorra (Teruel), Velilla (Palencia), Narcea (Asturias), La Robla (León), Meirama (A Coruña) y Puente Nuevo (Córdoba).&#160; Iberdrola solicitó&#160;también&#160;el cierre de la central de Lada (Asturias) que también dejará de funcionar a partir del 30 de junio. En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/comienzan-a-cerrar-las-centrales-de-carbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
