<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eficiencia energética en Alicante &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<atom:link href="https://www.murten.es/tag/eficiencia-energetica-en-alicante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.murten.es</link>
	<description>Especialistas en ahorro energético</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 09:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.murten.es/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Favicon4-32x32.png</url>
	<title>eficiencia energética en Alicante &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<link>https://www.murten.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por primera vez, energía eólica y solar producen más electricidad que la nuclear</title>
		<link>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/</link>
					<comments>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica y solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4715</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos del BNEF, en el pasado año, casi tres mil teravatios hora de electricidad han sido generados entre la energía eólica y solar. Esto supone un 10,5% de la electricidad global generada. Por primera vez en la historia, la producción eléctrica que ha salido de los parques eólicos y fotovoltaicos ha superado a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mes desde la excepción ibérica. ¿Cómo nos está afectando?</title>
		<link>https://www.murten.es/un-mes-desde-la-excepcion-iberica-como-nos-esta-afectando/</link>
					<comments>https://www.murten.es/un-mes-desde-la-excepcion-iberica-como-nos-esta-afectando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[excepción iberica]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[topado del gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 15 de junio se empezó aplicar la excepción ibérica. Un mes después, en Murten, empresa de eficiencia energética en Murcia y Alicante, queremos analizar cómo está afectado al precio de la electricidad que reciben los consumidores. ¿La excepción ibérica ha conseguido reducir el precio de la luz? En este último mes la reducción ha sido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/un-mes-desde-la-excepcion-iberica-como-nos-esta-afectando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del gas encarece el precio a compensar a los ciclos combinados</title>
		<link>https://www.murten.es/el-precio-del-gas-encarece-el-precio-a-compensar-a-los-ciclos-combinados/</link>
					<comments>https://www.murten.es/el-precio-del-gas-encarece-el-precio-a-compensar-a-los-ciclos-combinados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 08:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mibgas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio del gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4561</guid>

					<description><![CDATA[Los mercados del gas viven estos días una gran tensión debido a la subida del precio del gas.&#160; En Murten, expertos en eficiencia energética en Murcia, queremos contarte como este incremento ha provocado que los precios de la electricidad también aumenten. La causa de la subida de la luz es el precio del gas El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/el-precio-del-gas-encarece-el-precio-a-compensar-a-los-ciclos-combinados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El asesoramiento es fundamental en una instalación de paneles solares</title>
		<link>https://www.murten.es/el-asesoramiento-es-fundamental-en-una-instalacion-de-paneles-solares/</link>
					<comments>https://www.murten.es/el-asesoramiento-es-fundamental-en-una-instalacion-de-paneles-solares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[Normalmente, cuando decidimos apostar por el autoconsumo y realizar una instalación de paneles solares en nuestra vivienda, empiezan a surgir muchas dudas. Es normal, a la hora de efectuar una instalación fotovoltaica, solicitar varios presupuestos en busca del mejor precio. No obstante, si miramos solo el tema económico, podemos correr el riesgo de no elegir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/el-asesoramiento-es-fundamental-en-una-instalacion-de-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
