<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>instalaciones solares fotovoltaicas &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<atom:link href="https://www.murten.es/tag/instalaciones-solares-fotovoltaicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.murten.es</link>
	<description>Especialistas en ahorro energético</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 09:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.murten.es/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Favicon4-32x32.png</url>
	<title>instalaciones solares fotovoltaicas &#8211; Murten Ingenieros</title>
	<link>https://www.murten.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Despegue del autoconsumo compartido más allá de los 500 metros</title>
		<link>https://www.murten.es/autoconsumo-compartido-mas-alla-de-los-500-metros/</link>
					<comments>https://www.murten.es/autoconsumo-compartido-mas-alla-de-los-500-metros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo compartido]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad energética]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[Muchos ciudadanos, empresas y comunidades podrán beneficiarse del autoconsumo energético gracias a la eliminación del límite de los 500 metros para autoconsumo compartido. Hoy en Murten, empresa de eficiencia energética en Murcia y Alicante, queremos hacernos eco de esta noticia tan beneficiosa para muchos. Ahora será posible compartir la energía más allá de los 500 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/autoconsumo-compartido-mas-alla-de-los-500-metros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murten en canal 7</title>
		<link>https://www.murten.es/murten-en-canal-7/</link>
					<comments>https://www.murten.es/murten-en-canal-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 15:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[Canal 7 contó con nuestra opinión como expertos en instalaciones de ahorro energético para su noticiero emitido el pasado 10/10/22. En nuestra corta intervención, explicamos que el conocido como «consumo fantasma», aquel que se produce por tener siempre conectados nuestros aparatos a la red eléctrica en modo stand-by, supone un gasto verdaderamente innecesario y sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/murten-en-canal-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.murten.es/wp-content/uploads/2022/10/Peq.-Video-TV-Murten.mp4" length="9426638" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Por primera vez, energía eólica y solar producen más electricidad que la nuclear</title>
		<link>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/</link>
					<comments>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica y solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4715</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos del BNEF, en el pasado año, casi tres mil teravatios hora de electricidad han sido generados entre la energía eólica y solar. Esto supone un 10,5% de la electricidad global generada. Por primera vez en la historia, la producción eléctrica que ha salido de los parques eólicos y fotovoltaicos ha superado a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/por-primera-vez-energia-eolica-y-solar-producen-mas-electricidad-que-la-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno derogará el límite de los 500 metros al autoconsumo</title>
		<link>https://www.murten.es/el-gobierno-derogara-el-limite-de-los-500-metros-al-autoconsumo/</link>
					<comments>https://www.murten.es/el-gobierno-derogara-el-limite-de-los-500-metros-al-autoconsumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[limite autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[RDL 14/2022]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto ley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[Hasta ahora, el autoconsumidor no podía aprovechar la electricidad que genere una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo que diste más de 500 m de él. Esto tiene fecha de caducidad, ya que se ha validado el real Decreto-ley (RDL) 14/2022 de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/el-gobierno-derogara-el-limite-de-los-500-metros-al-autoconsumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis energética histórica en Francia</title>
		<link>https://www.murten.es/crisis-energetica-historica-en-francia/</link>
					<comments>https://www.murten.es/crisis-energetica-historica-en-francia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 01:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad energética]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética en francia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros eléctricos en Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[murten]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares fotovoltaicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.murten.es/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro más importante vecino europeo sufre una crisis energética sin precedentes en su historia, al igual que muchos otros países del continente, entre los que se encuentra, cómo no, también el nuestro. De los 52 reactores nucleares que posee Francia, más de la mitad se encuentran parados desde hace meses, supuestamente por realizar labores necesarias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.murten.es/crisis-energetica-historica-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
